
Real Madrid
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Søndag 25. oktober 2026La Liga
Søndag 25. oktober 2026FC Barcelona
Odds 1X2: 1 1,64 MarathonbetX 5,55 Marathonbet2 4,15 MarathonbetLa Liga
FC Barcelona
21:00
Real Madrid
Odds 1X2: 1 1,64 MarathonbetX 5,55 Marathonbet2 4,15 MarathonbetLa LigaSøndag 1. november 2026La Liga
Søndag 1. november 2026Racing Santander
Odds 1X2: 1 9,50 MarathonbetX 6,65 Marathonbet2 1,27 MarathonbetLa Liga
Racing Santander
16:15
Real Madrid
Odds 1X2: 1 9,50 MarathonbetX 6,65 Marathonbet2 1,27 MarathonbetLa LigaOnsdag 4. november 2026Champions League
Onsdag 4. november 2026AEK Athens
Champions League
AEK Athens
18:45
Real Madrid
Champions LeagueLørdag 7. november 2026La Liga
Lørdag 7. november 2026Valencia CF
La Liga
Valencia CF
21:00
Real Madrid
La LigaLørdag 21. november 2026La Liga
Lørdag 21. november 2026Real Madrid
La Liga
Real Madrid
21:00
Celta de Vigo
La LigaSeneste resultater
Onsdag 21. oktober 2026Champions League
Onsdag 21. oktober 2026Real Madrid
4 – 1
RB Leipzig
Champions League
Mål Bernardo Silva · Venstrebensskud · Assist: Arda Güler1-0
43'⚽
Mål Arda Güler · Venstrebensskud · Assist: Kylian Mbappé2-0
52'⚽
Gult kort Álvaro Carreras · Forseelse
68'▮
70'▮
Gult kort Rocco Reitz · Forseelse
Mål Kylian Mbappé · Højrebensskud · Assist: Yan Diomande3-0
83'⚽
85'⚽
3-1Mål Tidiam Gomis · Højrebensskud · Assist: Christoph Baumgartner
Mål Yan Diomande · Højrebensskud · Assist: Brahim Díaz4-1
87'⚽
Real Madrid4-2-3-1
RB Leipzig4-2-3-1
17.5Courtois
87.4Valverde
226.8Rüdiger
47.2Huijsen
186.8Carreras
207.6Silva
67.7Camavinga
158.2Güler
57.8Bellingham
77.2Junior
108.0Mbappé
267.2Vandevoordt
176.8Baku
46.3Orbán
236.2Lukeba
226.8Raum
136.5Seiwald
216.4Aynaoui
106.6Gruda
286.4Nkunku
77.2Nusa
406.7Rômulo
Real Madrid4-2-3-1
Real Madrid
70′17 Marc Cucurella18 Álvaro Carreras
70′25 Yan Diomande7 Vinicius Junior
78′21 Brahim Díaz15 Arda Güler
88′9 Endrick5 Jude Bellingham
88′19 Carlos Espí10 Kylian Mbappé
RB Leipzig
63′30 Andrija Maksimovic10 Brajan Gruda
63′20 Rocco Reitz21 Neil El Aynaoui
73′35 Max Finkgräfe22 David Raum
73′27 Tidiam Gomis7 Antonio Nusa
78′14 Christoph Baumgartner28 Christopher Nkunku
| Real Madrid | RB Leipzig | |
|---|---|---|
| 64 | Boldbesiddelse % | 36 |
| 18 | Skud i alt | 11 |
| 11 | Skud på mål | 6 |
| 7 | Hjørnespark | 1 |
| 13 | Frispark begået | 12 |
| 1 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 3 | Offside | 2 |
| 91 | Afleveringspræcision % | 88 |
| 743 | Afleveringer | 405 |
| 5 | Redninger | 6 |
| 6 | Skud forbi mål | 4 |
| 1 | Blokerede skud | 1 |
| 13 | Skud i feltet | 10 |
| 5 | Skud uden for feltet | 1 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 4 | Store chancer skabt | 3 |
| 2 | Store chancer brændt | 2 |
| 12 | Frispark tildelt | 13 |
| 2/15 | Indlæg | 5/9 |
| 14 | Tacklinger | 13 |
| 11 | Erobringer | 11 |
| 40 | Vundne dueller | 37 |
| 8/15 | Driblinger | 7/9 |
| 15 | Nøgleafleveringer | 9 |
| 37/53 | Lange bolde | 23/43 |
| 11 | Indkast | 12 |
Søndag 18. oktober 2026La Liga
Søndag 18. oktober 2026Real Madrid
4 – 1
Sevilla FC
La Liga
23'▮
Gult kort Félix Correia · Protest
Gult kort Dean Huijsen · Protest
23'▮
Mål Arda Güler · Venstrebensskud · Assist: Yan Diomande1-0
30'⚽
Mål Kylian Mbappé · Venstrebensskud · Assist: Jude Bellingham2-0
37'⚽
Mål (straffe) Kylian Mbappé · Straffespark3-0
63'⚽
69'▮
Gult kort Juan Iglesias · Forseelse
Gult kort Marc Cucurella · Forseelse
73'▮
80'⚽
3-1Mål Manu Bueno · Venstrebensskud · Assist: Lucas Stassin
Mål Yan Diomande · Højrebensskud · Assist: Aurélien Tchouaméni4-1
82'⚽
Real Madrid4-2-3-1
Sevilla FC4-2-3-1
17.2Courtois
86.9Valverde
166.8Konaté
47.1Huijsen
176.7Cucurella
158.2Güler
147.2Tchouaméni
96.5Endrick
57.2Bellingham
258.4Diomande
108.5Mbappé
16.1Vlachodimos
26.3Iglesias
55.7Castrín
46.0Salas
176.3Suazo
66.6Agoumé
246.5Fofana
116.5Vargas
106.4Fernández
206.3Correia
96.2Ure
Real Madrid4-2-3-1
Real Madrid
69′21 Brahim Díaz9 Endrick
69′20 Bernardo Silva5 Jude Bellingham
78′6 Eduardo Camavinga15 Arda Güler
84′19 Carlos Espí10 Kylian Mbappé
85′3 Éder Militão8 Federico Valverde
Sevilla FC
46′21 Chidera Ejuke11 Rubén Vargas
56′14 Manu Bueno10 Peque Fernández
56′19 Lucas Stassin9 Robbie Ure
72′22 José Ángel Carmona2 Juan Iglesias
73′7 Alfon González20 Félix Correia
| Real Madrid | Sevilla FC | |
|---|---|---|
| 65 | Boldbesiddelse % | 35 |
| 15 | Skud i alt | 11 |
| 8 | Skud på mål | 5 |
| 1 | Hjørnespark | 2 |
| 10 | Frispark begået | 14 |
| 2 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 0 |
| 91 | Afleveringspræcision % | 80 |
| 667 | Afleveringer | 349 |
| 4 | Redninger | 3 |
| 5 | Skud forbi mål | 4 |
| 2 | Blokerede skud | 2 |
| 10 | Skud i feltet | 9 |
| 5 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 2 |
| 0 | Store chancer brændt | 0 |
| 13 | Frispark tildelt | 10 |
| 2/8 | Indlæg | 3/15 |
| 19 | Tacklinger | 20 |
| 9 | Erobringer | 9 |
| 49 | Vundne dueller | 45 |
| 10/22 | Driblinger | 10/19 |
| 10 | Nøgleafleveringer | 10 |
| 33/51 | Lange bolde | 19/45 |
| 17 | Indkast | 16 |
Onsdag 14. oktober 2026Champions League
Onsdag 14. oktober 2026AS Roma
3 – 4
Real Madrid
Champions League
Mål Marten de Roon · Højrebensskud · Assist: Matías Soulé1-0
20'⚽
25'⚽
1-1Mål Kylian Mbappé · Højrebensskud · Assist: Yan Diomande
Mål Donyell Malen · Venstrebensskud · Assist: Rodrigo Mora2-1
51'⚽
Mål Donyell Malen · Højrebensskud · Assist: Matías Soulé3-1
57'⚽
VAR Donyell Malen · Mål godkendt
58'VAR
Gult kort Gianluca Mancini · Forseelse
60'▮
Gult kort Wesley · Forseelse
69'▮
83'VAR
VAR Carlos Espí · Mål godkendt
83'⚽
3-2Mål Carlos Espí · Højrebensskud · Assist: Endrick
85'⚽
3-3Mål Endrick · Hovedstød · Assist: Arda Güler
Gult kort Lorenzo Pellegrini · Forseelse
89'▮
90'+5▮
Gult kort Álvaro Carreras · Forseelse
90'⚽
3-4Mål Antonio Rüdiger · Højrebensskud · Assist: Arda Güler
AS Roma3-4-2-1
Real Madrid4-2-3-1
956.5Gollini
236.1Mancini
56.2Ndicka
227.2Hermoso
437.0Wesley
156.9Roon
176.7Koné
207.0Molina
188.2Soulé
216.6Dybala
148.3Malen
16.6Courtois
246.1Dumfries
166.7Konaté
227.1Rüdiger
176.4Cucurella
86.6Valverde
146.5Tchouaméni
257.7Diomande
57.1Bellingham
75.8Junior
107.2Mbappé
AS Roma3-4-2-1
AS Roma
17′61 Niccolò Pisilli17 Manu Koné
46′86 Rodrigo Mora21 Paulo Dybala
63′26 Leonardo Balerdi23 Gianluca Mancini
63′7 Lorenzo Pellegrini18 Matías Soulé
81′3 Konstantinos Koulierakis22 Mario Hermoso
Real Madrid
59′9 Endrick7 Vinicius Junior
59′15 Arda Güler24 Denzel Dumfries
70′20 Bernardo Silva14 Aurélien Tchouaméni
78′18 Álvaro Carreras17 Marc Cucurella
78′19 Carlos Espí25 Yan Diomande
| AS Roma | Real Madrid | |
|---|---|---|
| 54 | Boldbesiddelse % | 46 |
| 14 | Skud i alt | 16 |
| 7 | Skud på mål | 8 |
| 5 | Hjørnespark | 9 |
| 15 | Frispark begået | 8 |
| 3 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 1 |
| 86 | Afleveringspræcision % | 83 |
| 546 | Afleveringer | 462 |
| 4 | Redninger | 4 |
| 4 | Skud forbi mål | 8 |
| 3 | Blokerede skud | 0 |
| 9 | Skud i feltet | 11 |
| 5 | Skud uden for feltet | 5 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 4 |
| 1 | Store chancer brændt | 2 |
| 8 | Frispark tildelt | 15 |
| 2/13 | Indlæg | 4/16 |
| 12 | Tacklinger | 15 |
| 14 | Erobringer | 13 |
| 35 | Vundne dueller | 49 |
| 6/13 | Driblinger | 11/21 |
| 12 | Nøgleafleveringer | 8 |
| 32/52 | Lange bolde | 21/50 |
| 20 | Indkast | 16 |
Lørdag 10. oktober 2026La Liga
Lørdag 10. oktober 2026Real Madrid
1 – 0
Villarreal CF
La Liga
10'▮
Gult kort Renato Veiga · Forseelse
Gult kort Jude Bellingham · Forseelse
19'▮
Mål Yan Diomande · Højrebensskud · Assist: Federico Valverde1-0
62'⚽
VAR Vinicius Junior · Mål godkendt
63'VAR
Gult kort José Mourinho · Protest
69'▮
Rødt kort Vinicius Junior · Voldsom adfærd
72'▮
VAR Vinicius Junior · Mål annulleret
72'VAR
Gult kort Ibrahima Konaté · Rescinded card · ANNULLERET
81'▮
Gult kort Antonio Rüdiger · Protest
83'▮
84'▮
Gult kort Pau Navarro · Forseelse
Gult kort Aurélien Tchouaméni · Tidsspilde
87'▮
Gult kort Kylian Mbappé · Tidsspilde
90'+3▮
Real Madrid4-2-3-1
Villarreal CF4-3-3
17.4Courtois
127.0Alexander-Arnold
166.9Konaté
227.1Rüdiger
187.1Carreras
87.7Valverde
147.0Tchouaméni
156.7Güler
56.5Bellingham
257.5Diomande
106.5Mbappé
256.8Gulácsi
37.9Freeman
66.5Navarro
126.7Veiga
236.3Cardona
146.6Comesaña
86.7Foyth
187.3Gueye
116.5Akhomach
226.7Pérez
107.2Moleiro
Real Madrid4-2-3-1
Real Madrid
46′17 Marc Cucurella18 Álvaro Carreras
52′7 Vinicius Junior12 Trent Alexander-Arnold
77′6 Eduardo Camavinga15 Arda Güler
86′24 Denzel Dumfries25 Yan Diomande
Villarreal CF
56′20 Carlos Romero8 Juan Foyth
56′24 Nathan Saliba14 Santi Comesaña
67′9 Georges Mikautadze23 Sergi Cardona
67′7 Gerard Moreno11 Ilias Akhomach
86′27 Nizar El Jmili10 Alberto Moleiro
| Real Madrid | Villarreal CF | |
|---|---|---|
| 46 | Boldbesiddelse % | 54 |
| 11 | Skud i alt | 15 |
| 4 | Skud på mål | 4 |
| 9 | Hjørnespark | 3 |
| 8 | Frispark begået | 13 |
| 4 | Gule kort | 2 |
| 1 | Røde kort | 0 |
| 3 | Offside | 1 |
| 83 | Afleveringspræcision % | 88 |
| 406 | Afleveringer | 478 |
| 4 | Redninger | 3 |
| 4 | Skud forbi mål | 7 |
| 3 | Blokerede skud | 4 |
| 9 | Skud i feltet | 7 |
| 2 | Skud uden for feltet | 8 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 4 | Store chancer skabt | 0 |
| 3 | Store chancer brændt | 0 |
| 13 | Frispark tildelt | 8 |
| 2/15 | Indlæg | 2/11 |
| 19 | Tacklinger | 15 |
| 5 | Erobringer | 6 |
| 47 | Vundne dueller | 35 |
| 11/18 | Driblinger | 6/15 |
| 9 | Nøgleafleveringer | 13 |
| 32/61 | Lange bolde | 21/40 |
| 21 | Indkast | 19 |
Søndag 20. september 2026La Liga
Søndag 20. september 2026Atletico Madrid
2 – 1
Real Madrid
La Liga
Gult kort Diego Simeone · Protest
6'▮
Gult kort Marc Pubill · Forseelse
35'▮
Kort ændret Cristian Romero · Kort ændret
38'•
Gult kort Cristian Romero · Forseelse
38'▮
49'▮
Gult kort Denzel Dumfries · Protest
51'•
Kort ændret Dean Huijsen · Kort ændret
52'▮
Rødt kort Dean Huijsen · Professionelt frispark som sidste mand
Mål (straffe) Alejandro Grimaldo · Straffespark1-0
53'⚽
Mål Jonathan David · Venstrebensskud · Assist: Giuliano Simeone2-0
59'⚽
78'▮
Gult kort Jude Bellingham · Forseelse
89'⚽
2-1Mål Antonio Rüdiger · Hovedstød · Assist: Bernardo Silva
Atletico Madrid4-4-2
Real Madrid4-2-3-1
136.8Oblak
186.7Pubill
216.5Romero
177.4Hancko
226.9Grimaldo
207.4Simeone
147.1Llorente
56.6Cardoso
106.9Baena
76.9Lee
157.3David
17.0Courtois
246.7Dumfries
167.1Konaté
46.0Huijsen
176.6Cucurella
86.5Valverde
147.0Tchouaméni
156.9Güler
57.6Bellingham
76.6Junior
106.7Mbappé
Atletico Madrid4-4-2
Atletico Madrid
46′6 Koke 18 Marc Pubill
62′19 Julián Alvarez15 Jonathan David
67′11 Ademola Lookman10 Álex Baena
89′23 Morten Hjulmand7 Kang-in Lee
89′24 Robin Le Normand21 Cristian Romero
Real Madrid
54′25 Yan Diomande7 Vinicius Junior
54′22 Antonio Rüdiger15 Arda Güler
71′6 Eduardo Camavinga14 Aurélien Tchouaméni
82′20 Bernardo Silva5 Jude Bellingham
| Atletico Madrid | Real Madrid | |
|---|---|---|
| 61 | Boldbesiddelse % | 39 |
| 18 | Skud i alt | 8 |
| 9 | Skud på mål | 3 |
| 3 | Hjørnespark | 1 |
| 19 | Frispark begået | 6 |
| 2 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 1 |
| 2 | Offside | 2 |
| 90 | Afleveringspræcision % | 86 |
| 618 | Afleveringer | 393 |
| 2 | Redninger | 5 |
| 4 | Skud forbi mål | 4 |
| 5 | Blokerede skud | 1 |
| 13 | Skud i feltet | 3 |
| 5 | Skud uden for feltet | 5 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 4 | Store chancer skabt | 1 |
| 2 | Store chancer brændt | 1 |
| 7 | Frispark tildelt | 22 |
| 5/16 | Indlæg | 3/14 |
| 15 | Tacklinger | 20 |
| 9 | Erobringer | 6 |
| 30 | Vundne dueller | 62 |
| 7/13 | Driblinger | 14/20 |
| 13 | Nøgleafleveringer | 6 |
| 30/48 | Lange bolde | 27/43 |
| 15 | Indkast | 19 |
Opdateret: 25. oktober 2026, 07:00
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 | VVVVV | 1,20 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,20 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 25 | VVVVV | 25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 21 | VVTVV | 5,10 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,10 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 | VVUVT | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | VTVVV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | VVTUT | 315 Marathonbet | |||
| Vinderodds 315 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 | TUTTU | 801 Marathonbet | |||
| Vinderodds 801 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 12 | VVTUV | 315 Marathonbet | |||
| Vinderodds 315 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | UUVUV | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | TUTUT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | TTUTV | 1351 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1351 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | TTUTV | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | TTUUV | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | TVUUV | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | VUUUT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | UTVTU | 1351 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1351 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | TVUUT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | TTUTT | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | VTUUT | 415 Marathonbet | |||
| Vinderodds 415 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | TTUTU | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Champions LeagueEuropa LeagueKvalifikation til Conference LeagueNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 | VVVVV | 5,10 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,10 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 | VUVVV | 25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | VVVV | 1,20 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,20 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | VVVVT | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 11 | UVVUV | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | VVTTU | 801 Marathonbet | |||
| Vinderodds 801 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | VUUVU | 1351 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1351 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | UVTUV | 1351 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1351 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | TTUVV | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | VTUV | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | VUTV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | UVVT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | UVTUU | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | VTVT | 315 Marathonbet | |||
| Vinderodds 315 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | TVUU | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | TTVU | 315 Marathonbet | |||
| Vinderodds 315 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | VTUTT | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | UUTUT | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | TTTUT | 415 Marathonbet | |||
| Vinderodds 415 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | TTTU | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 15 | VVVVV | 1,20 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,20 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | VTVVV | 25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | TUVUV | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | TTVVV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | UTVTV | 315 Marathonbet | |||
| Vinderodds 315 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | VUVUT | 315 Marathonbet | |||
| Vinderodds 315 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | VTVU | 126 Marathonbet | |||
| Vinderodds 126 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | VTVT | 5,10 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5,10 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | UVUTT | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | UUUU | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | TVTUT | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | TVUT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | TTVU | 415 Marathonbet | |||
| Vinderodds 415 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | TUUTU | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | VTTT | 1351 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1351 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | UTUT | 801 Marathonbet | |||
| Vinderodds 801 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | TTTUU | 525 Marathonbet | |||
| Vinderodds 525 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 | TTUTU | 3001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | TTTT | 1351 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1351 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 | TTTTT | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Opdateret: 25. oktober 2026, 13:47
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | VVV | 4,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | VVV | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | VVV | 21 Marathonbet | |||
| Vinderodds 21 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | VVV | 9,10 Marathonbet | |||
| Vinderodds 9,10 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | VVV | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | VVU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
